74 vozidla vyhovující:
- Všechna vozidla
MAN TGX 18.460 MEGA/LOWDECK (3566)
| Rok: | 2018 |
| Stav tachometru: | 908.396 km |
| Výkon: | 338 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
239 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGA 35.430 S2 8X4 (8298)
| Rok: | 2005 |
| Stav tachometru: | 824.810 km |
| Výkon: | 316 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 3 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
549 000 Kč
Cena bez DPH Scania R 450 STREAMLINE RETARDER (0479)
| Rok: | 2017 |
| Stav tachometru: | 935.762 km |
| Výkon: | 331 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
629 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGX 18.480 (1070)
| Rok: | 2015 |
| Stav tachometru: | 807.571 km |
| Výkon: | 353 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
219 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGX 18.480 (1182)
| Rok: | 2016 |
| Stav tachometru: | 972.000 km |
| Výkon: | 353 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
219 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGX 18.480 STANDART (0948)
| Rok: | 2015 |
| Stav tachometru: | 905.000 km |
| Výkon: | 353 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
229 000 Kč
Cena bez DPH Renault Master TWINCAB 2.3 dCi 8 Pal(7485)
| Rok: | 2021 |
| Stav tachometru: | 590.000 km |
| Výkon: | 120 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 6D |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
199 000 Kč
Cena bez DPH Kögel SN24 SAF ZVEDAČKA (3557)
| Rok: | 2020 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
359 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGX 18.500 XXL EURO 6 RETARDER (9447)
| Rok: | 2019 |
| Stav tachometru: | 463.190 km |
| Výkon: | 368 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
459 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGS 33.480 6x4 Palfinger Epsilon/Retarder
| Rok: | 2013 |
| Stav tachometru: | 650.000 km |
| Výkon: | 353 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
1 099 000 Kč
Cena bez DPH Mercedes-Benz Actros 2443 ROLFO FLX 2019 9 AUT
| Rok: | 2019 |
| Stav tachometru: | 889.606 km |
| Výkon: | 315 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6D |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
2 239 000 Kč
Cena bez DPH Audi S6 3.0 TDI Carbon/B&O/PANO/Exclusiv
| Rok: | 2022 |
| Stav tachometru: | 158.000 km |
| Výkon: | 253 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6D |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
819 000 Kč
Cena bez DPH Wielton NS-3 SAF 2X ROZTAHOVÁNÍ (4141)
| Rok: | 2017 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
249 000 Kč
Cena bez DPH DAF XF 105.460 ATE MANUAL ZF (7472)
| Rok: | 2013 |
| Stav tachometru: | 923.395 km |
| Výkon: | 340 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
279 000 Kč
Cena bez DPH Krone SD CARRIER MAXIMA 1300 PALETOVÝ KOŠ (1913)
| Rok: | 2010 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
209 000 Kč
Cena bez DPH Mercedes-Benz Actros 1845 EEV (3886)
| Rok: | 2013 |
| Stav tachometru: | 1.120.147 km |
| Výkon: | 330 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
259 000 Kč
Cena bez DPH DAF XF 105.510 6X2 SSC (9129)
| Rok: | 2012 |
| Stav tachometru: | 993.226 km |
| Výkon: | 340 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
469 000 Kč
Cena bez DPH DAF XF 105.460 Hákový nosič kontejnerů Abroll Euro 5 Retarder
| Rok: | 2010 |
| Stav tachometru: | 758.617 km |
| Výkon: | 340 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
299 000 Kč
Cena bez DPH Iveco STRALIS 460 EEV RETARDER (1655)
| Rok: | 2013 |
| Stav tachometru: | 955.566 km |
| Výkon: | 338 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
199 000 Kč
Cena bez DPH Schmitz SCS 24/L LOWDECK/MEGA (5658)
| Rok: | 2011 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
129 000 Kč
Cena bez DPH Menci SA105 3 Komory (4040)
| Rok: | 2016 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
709 000 Kč
Cena bez DPH Volvo FH 13.500 LOWDECK MEGA EEV (6441)
| Rok: | 2011 |
| Stav tachometru: | 1.237.119 km |
| Výkon: | 375 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
269 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGX 26.440 EURO 6 + PANAV TV018M 2016
| Rok: | 2014 |
| Stav tachometru: | 851.000 km |
| Výkon: | 324 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
489 000 Kč
Cena bez DPH Schmitz SKO THERMOKING TK486V MULTITEMP PRÍČKA VÝPARNÍK(5850)
| Rok: | 2007 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
119 000 Kč
Cena bez DPH DAF XF 105.510 6x2 RETARDER (6427)
| Rok: | 2012 |
| Stav tachometru: | 889.800 km |
| Výkon: | 375 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
449 000 Kč
Cena bez DPH DAF XF 105.510 6x2 RETARDER (2174)
| Rok: | 2014 |
| Stav tachometru: | 744.550 km |
| Výkon: | 375 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
459 000 Kč
Cena bez DPH Panav NS139 39M3 9T NÁPRAVY WABCOSMARTBOARD 288TKM (1683)
| Rok: | 2018 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
399 000 Kč
Cena bez DPH Mercedes-Benz Actros 1845 LOWDECK GIGASPACE TACHO V2 (5103)
| Rok: | 2013 |
| Stav tachometru: | 1.263.365 km |
| Výkon: | 330 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
269 000 Kč
Cena bez DPH Panav NS139 39M3 9T NÁPRAVY WABCOSMARTBOARD 230TKM (1679)
| Rok: | 2017 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
399 000 Kč
Cena bez DPH Kögel SN24 MEGA SAF (2996)
| Rok: | 2016 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
139 000 Kč
Cena bez DPH Volvo FH 500 GLOBETROTTER EURO 6 HYDRAULIK (3312)
| Rok: | 2015 |
| Stav tachometru: | 1.143.695 km |
| Výkon: | 375 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
489 000 Kč
Cena bez DPH MAN ME 14.280
| Rok: | 2005 |
| Stav tachometru: | 1.090.000 km |
| Výkon: | 206 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 3 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
149 000 Kč
Cena bez DPH Kempf SKM SAF (2511)
| Rok: | 2016 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
389 000 Kč
Cena bez DPH Renault Premium 450 DXi Euro 5 Hydraulické čelo
| Rok: | 2007 |
| Stav tachometru: | 605.443 km |
| Výkon: | 332 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
179 000 Kč
Cena bez DPH Krone MEGALINER (3316)
| Rok: | 2012 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
199 000 Kč
Cena bez DPH DAF XF 106.460 SC (8816)
| Rok: | 2015 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | 340 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
179 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGX 18.480 EURO 6 RETARDER HYDRAULIK (5842)
| Rok: | 2017 |
| Stav tachometru: | 660.971 km |
| Výkon: | 353 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
329 000 Kč
Cena bez DPH LUECK SKF 35 45m3 SAF / Zvedací náprava
| Rok: | 2012 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
309 000 Kč
Cena bez DPH Volvo FH 500 6x2 NATÁČECÍ NÁPRAVA (7574)
| Rok: | 2014 |
| Stav tachometru: | 724.530 km |
| Výkon: | 375 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
649 000 Kč
Cena bez DPH Volvo FH 500 6x2 EURO 6 (6250)
| Rok: | 2014 |
| Stav tachometru: | 729.906 km |
| Výkon: | 375 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
649 000 Kč
Cena bez DPH Krone SD BPW BOČNICE (0955)
| Rok: | 2010 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
89 000 Kč
Cena bez DPH Citroën Jumper 3.0 L1H1
| Rok: | 2014 |
| Stav tachometru: | 365.000 km |
| Výkon: | 130 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
179 000 Kč
Cena bez DPH Volvo FH 500 6x2 Tacho Gen.2 (0067)
| Rok: | 2015 |
| Stav tachometru: | 866.000 km |
| Výkon: | 375 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
579 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGX 24.500 + Trailer 120m3 PRŮJEZDNÁ SOUPRAVA
| Rok: | 2017 |
| Stav tachometru: | 1.050.000 km |
| Výkon: | 368 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
609 000 Kč
Cena bez DPH Kögel SN24 SAF LOWDECK MEGA (2132)
| Rok: | 2015 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
129 000 Kč
Cena bez DPH Renault MAGNUM 480 (2478)
| Rok: | 2005 |
| Stav tachometru: | 1.029.368 km |
| Výkon: | 353 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 3 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
119 000 Kč
Cena bez DPH DAF XF 106.460 LOWDECK/MEGA (7471)
| Rok: | 2016 |
| Stav tachometru: | 1.083.544 km |
| Výkon: | 340 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
189 000 Kč
Cena bez DPH MAN TGA 26.410 THERMO KING MD-300(4265)
| Rok: | 2004 |
| Stav tachometru: | 902.000 km |
| Výkon: | 301 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 3 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
65 826 Kč
Cena bez DPH DAF CF 85.430 (6315)
| Rok: | 2002 |
| Stav tachometru: | 719.000 km |
| Výkon: | 315 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 3 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
349 000 Kč
Cena bez DPH D-TEC VCC-01 41-03 ,,30,20,, (3522)
| Rok: | 2013 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
114 876 Kč
Cena bez DPH Krone SD CARRIER VECTOR 1350 (6034)
| Rok: | 2015 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
229 000 Kč
Cena bez DPH Lag 0-3-39 02 (4241)
| Rok: | 2004 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
65 289 Kč
Cena bez DPH MAN LE 12.180 CTS 8t Teleskop Kontejner (1277)
| Rok: | 2004 |
| Stav tachometru: | 617.000 km |
| Výkon: | 132 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 3 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
399 000 Kč
Cena bez DPH Mercedes-Benz Actros 1848 Retarder MEGA (7606)
| Rok: | 2017 |
| Stav tachometru: | 713.000 km |
| Výkon: | 350 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
419 000 Kč
Cena bez DPH Iveco TRAKKER 260E42 (0733)
| Rok: | 1998 |
| Stav tachometru: | 999.000 km |
| Výkon: | 309 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 2 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
289 000 Kč
Cena bez DPH Renault T T 480 COMFORT XENON (2661)
| Rok: | 2015 |
| Stav tachometru: | 727.000 km |
| Výkon: | 360 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
379 000 Kč
Cena bez DPH Samro ST 39 WH STANDART (0404)
| Rok: | 2004 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
69 000 Kč
Cena bez DPH Sor CN 12 EEV (5742)
| Rok: | 2010 |
| Stav tachometru: | 919.000 km |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
89 000 Kč
Cena bez DPH Volvo FH 13 460 6X2 ADR EEV (6255)
| Rok: | 2012 |
| Stav tachometru: | 1.270.000 km |
| Výkon: | 345 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
339 000 Kč
Cena bez DPH Panav TV 018M BPW (1865)
| Rok: | 2014 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
99 000 Kč
Cena bez DPH Scania R 420 HIGHLINE . (7586)
| Rok: | 2011 |
| Stav tachometru: | 1.310.624 km |
| Výkon: | 309 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 5 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
179 000 Kč
Cena bez DPH Avia D75 CTS 5038 (0531)
| Rok: | 2001 |
| Stav tachometru: | 522.444 km |
| Výkon: | 85 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 3 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
229 000 Kč
Cena bez DPH Svan CHTP 18 BPW
| Rok: | 2008 |
| Stav tachometru: | - |
| Výkon: | - |
| Převodovka: | - |
| Emisní norma:: | - |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
99 000 Kč
Cena bez DPH DAF XF 106.460 SSC MEGA LOWDECK (6050)
| Rok: | 2016 |
| Stav tachometru: | 981.000 km |
| Výkon: | 340 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
209 000 Kč
Cena bez DPH Mercedes-Benz Actros 2542 + PANAV TV 018 120m3
| Rok: | 2014 |
| Stav tachometru: | 970.000 km |
| Výkon: | 310 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Emisní norma:: | 6 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
529 000 Kč
Cena bez DPH Volvo VNL 610 VNL Hydraulik 6x4
| Rok: | 1988 |
| Stav tachometru: | 598.000 km |
| Výkon: | 281 kW |
| Převodovka: | Manuální |
| Emisní norma:: | 2 |
Zobrazit podrobnosti
Cena :
289 000 Kč
Cena bez DPH 